Ärge isegi püüdke oma sisetalda mõõta, te ei saa seda kunagi õigesti. Vaadake lihtsalt oma tossude mõõtmeid CM või CHN. Seejärel võtke see teave ja leidke vastav USA suurusjuhendist USA suurus. Näiteks vastab Vans'i sisetalla pikkus 25 CM US 7-le. Te võite saada erineva kaubamärgi puhul veidi erineva mõõtmise tõttu teistsuguse USA suuruse.
Kui valite vale suuruse
Me vahetame selle hea meelega teie vastu välja
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
35 | 3 | 2 | 21 |
35.5 | 3.5 | 2.5 | 21.5 |
36 | 4 | 3 | 22 |
37 | 4.5 | 3.5 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4 | 23 |
38 | 5.5 | 4.5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5 | 24 |
39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
40 | 7 | 6 | 25 |
40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
41 | 8 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8 | 27 |
43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
45 | 11 | 10 | 29 |
46 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11 | 30 |
47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
48 | 13 | 12 | 31 |
48.5 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
49 | 14 | 13 | 32 |
50 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
50.5 | 15 | 14 | 33 |
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
34.5 | 4 | 2 | 20.5 |
35 | 4.5 | 2.5 | 21 |
35.5 | 5 | 3 | 21.5 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22 |
37 | 6 | 4 | 22.5 |
37.5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
45 | 12 | 10 | 28.5 |
46 | 13 | 11 | 29 |
Saucony on Ameerika kaubamärk, mis on tuntud oma spordijalatsite ja -rõivaste poolest. 1898. aastal asutatud kaubamärgil on rikkalik ajalugu, mis sai alguse Pennsylvanias Saucony Creeki ääres. Saucony, mis nüüd kuulub Wolverine World Wide'ile, jätkab uuendusi spordijalatsite valdkonnas ning pakub laia valikut tooteid nii sportlastele kui ka tavatarbijatele. Brändi pühendumus kvaliteedile ja jõudlusele teeb sellest jooksjate lemmiku ning selle tooted on sageli esindatud parimate spordivarustuse nimekirjades. Saucony'i pärand ei seisne mitte ainult tema toodetes, vaid ka tema panuses jooksjate kogukonda, edendades head tervist ja vastupidavust.